Puglia
Meteo a Andria
Osservazione delle 23/06, 19:15
- Vento
- 6 m/s
- Umidità
- 54 %
Meteo a Andria ora per ora
- 00:00 24° 0 mm 5 m/s
- 01:00 24° 0 mm 9 m/s
- 02:00 24° 0 mm 14 m/s
- 03:00 24° 0 mm 15 m/s
- 04:00 24° 0 mm 15 m/s
- 05:00 24° 0 mm 15 m/s
- 06:00 24° 0 mm 15 m/s
- 07:00 25° 0 mm 15 m/s
- 08:00 27° 0 mm 17 m/s
- 09:00 28° 0 mm 16 m/s
- 10:00 30° 0 mm 14 m/s
- 11:00 31° 0 mm 12 m/s
- 12:00 32° 0 mm 13 m/s
- 13:00 33° 0 mm 14 m/s
- 14:00 32° 0 mm 14 m/s
- 15:00 32° 0 mm 14 m/s
- 16:00 31° 0 mm 13 m/s
- 17:00 31° 0 mm 12 m/s
- 18:00 30° 0 mm 10 m/s
- 19:00 29° 0 mm 6 m/s
- 20:00 28° 0 mm 3 m/s
- 21:00 27° 0 mm 2 m/s
- 22:00 26° 0 mm 3 m/s
- 23:00 26° 0 mm 3 m/s
Previsioni meteo a Andria — 10 giorni
- martedì 23/06 11.1 m/s 55 % 33° / 24°
- mercoledì 24/06 12.6 m/s 54 % 32° / 24°
- giovedì 25/06 9.6 m/s 54 % 32° / 23°
- venerdì 26/06 8.3 m/s 56 % 33° / 22°
- sabato 27/06 9.3 m/s 53 % 33° / 24°
- domenica 28/06 10.3 m/s 45 % 35° / 23°
- lunedì 29/06 9.5 m/s 41 % 37° / 24°
- martedì 30/06 8.4 m/s 41 % 36° / 24°
- mercoledì 01/07 6.7 m/s 37 % 35° / 26°
- giovedì 02/07 12.5 m/s 48 % 34° / 26°
Meteo a Andria in questo momento
La temperatura a Andria è in questo momento di 29°C, vento 6 m/se umidità 54 %. L'osservazione è stata effettuata alle 23/06, 19:15. I dati meteo e le previsioni si basano sui dati aperti di Open-Meteo.
Meteo in altre località
Meteo a Andria e notizie da Puglia
In questa pagina puoi seguire il meteo a Andria e una previsione a dieci giorni. Leggi allo stesso tempo notizie locali di Andria e resta aggiornato su ciò che succede in Puglia.
Trovi notizie da tutta Italia nella prima pagina e nelle sezioni di economia, sport e nazionale. I dati meteo si basano sui dati aperti di Open-Meteo.