martedì 23 giugno Roma

Puglia

Meteo a Bari

28°C

Osservazione delle 23/06, 19:00

Vento
8 m/s
Umidità
64 %

Meteo a Bari ora per ora

  • 00:00 25° 0 mm 7 m/s
  • 01:00 24° 0 mm 7 m/s
  • 02:00 24° 0 mm 7 m/s
  • 03:00 24° 0 mm 7 m/s
  • 04:00 24° 0 mm 8 m/s
  • 05:00 24° 0 mm 9 m/s
  • 06:00 25° 0 mm 8 m/s
  • 07:00 26° 0 mm 9 m/s
  • 08:00 28° 0 mm 12 m/s
  • 09:00 29° 0 mm 14 m/s
  • 10:00 30° 0 mm 14 m/s
  • 11:00 30° 0 mm 13 m/s
  • 12:00 30° 0 mm 13 m/s
  • 13:00 30° 0 mm 14 m/s
  • 14:00 30° 0 mm 14 m/s
  • 15:00 30° 0 mm 13 m/s
  • 16:00 30° 0 mm 12 m/s
  • 17:00 30° 0 mm 11 m/s
  • 18:00 29° 0 mm 10 m/s
  • 19:00 28° 0 mm 8 m/s
  • 20:00 27° 0 mm 6 m/s
  • 21:00 27° 0 mm 4 m/s
  • 22:00 26° 0 mm 3 m/s
  • 23:00 26° 0 mm 4 m/s

Previsioni meteo a Bari — 10 giorni

  • martedì 23/06 9.4 m/s 64 % 30° / 24°
  • mercoledì 24/06 9.8 m/s 65 % 30° / 24°
  • giovedì 25/06 7 m/s 66 % 30° / 22°
  • venerdì 26/06 7.5 m/s 69 % 31° / 23°
  • sabato 27/06 7.7 m/s 67 % 31° / 23°
  • domenica 28/06 8 m/s 59 % 32° / 23°
  • lunedì 29/06 7.1 m/s 57 % 33° / 24°
  • martedì 30/06 7.2 m/s 57 % 32° / 24°
  • mercoledì 01/07 5.7 m/s 43 % 35° / 25°
  • giovedì 02/07 6.2 m/s 48 % 34° / 26°

Meteo a Bari in questo momento

La temperatura a Bari è in questo momento di 28°C, vento 8 m/se umidità 64 %. L'osservazione è stata effettuata alle 23/06, 19:00. I dati meteo e le previsioni si basano sui dati aperti di Open-Meteo.

Meteo in altre località

Meteo a Bari e notizie da Puglia

In questa pagina puoi seguire il meteo a Bari e una previsione a dieci giorni. Leggi allo stesso tempo notizie locali di Bari e resta aggiornato su ciò che succede in Puglia.

Trovi notizie da tutta Italia nella prima pagina e nelle sezioni di economia, sport e nazionale. I dati meteo si basano sui dati aperti di Open-Meteo.